Prijzen
Maten- en prijzentabel
LxB in meters (m) | Vierkante meters (M²) | Diner opstelling | Theater opstelling | Staand opstelling | Bedrijven- Prijs excl. 21% btw | Particulieren Prijs incl. 21% btw |
---|---|---|---|---|---|---|
5x8m | 40M² | 15/25p. | 25/40p | 25/40p. | €550,00 | €665,00 |
6x12m | 72M² | 25/40p. | 40/60p. | 40/60p. | €675,00 | €816,75 |
8x10m | 80M² | 45/55p. | 60/80p. | 60/80p. | €750,00 | €907,50 |
8x12m | 100M² | 55/70p. | 80/100p. | 80/100p. | €975,00 | €1.179,75 |
10x12m | 120M² | 70/80p. | 100/120p. | 100/120p. | €1.175,00 | €1.421,75 |
10x15m | 150M² | 80/100p. | 120/175p. | 120/175p. | €1.450,00 | €1.754,50 |
Extra mogelijkheden
Houten vlondervloer (inc. leggen + rapen) | € 5,75 / m2 |
Prikkabel – verlichting | €75 per 20m |
Direct offerte aanvragen
Meer informatie?
Om u van genoeg informatie te voorzien hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.
Contact opnemen?
Staat uw informatie er niet tussen, of heeft u een andere vraag. Neem dan contact op met via het onderstaand contactformulier of stuur ons een mail naar info@Tentmen.nl.